Kissimmee, Florida
6Bd Villa FlowRider Resort GameRoom, Pool/Spa 8991
🎱 Sala de Jogos Privativa (Air Hockey e Pebolim)
🏄 Caminhe até o FlowRider e o Parque Aquático Solterra
🏊 Piscina Privativa e Jacuzzi + Banheiro ao Lado da Piscina
🚀 Quartos Temáticos Épicos para Crianças (Princesa, Rato, Espaço)
🛌 Suíte King no Andar Principal (Sem Escadas!)
Prepare-se para férias inesquecíveis em Orlando! Esta enorme vila de 6 quartos no condomínio fechado Solara Resort é um playground para todas as idades. Uma maravilhosa fachada moderna apresenta esta casa unifamiliar de dois andares, que acomoda confortavelmente até 15 hóspedes em suas 6 suítes e quartos.
Desafie sua família para uma partida de pebolim na Sala de Jogos privativa, flutue em sua própria piscina telada e jacuzzi ou vá até o clube de padrão internacional para usar o simulador de surfe FlowRider. Com quartos imersivos temáticos de Espaço Sideral, Princesa e Rato, as crianças ficarão tão animadas para a hora de dormir quanto para os parques temáticos!
O andar principal em conceito aberto apresenta linhas limpas, tons naturais e amplas portas de vidro deslizantes que trazem o sol da Flórida para dentro. A cozinha gourmet de última geração conta com uma grande ilha, perfeita para servir o café da manhã antes de ir aos parques, enquanto a área de jantar acomoda confortavelmente oito pessoas. Amplas portas de vidro deslizantes se abrem para um espaçoso pátio, onde você pode jantar ao ar livre, nadar na piscina privativa ou relaxar na jacuzzi borbulhante sob o céu aberto.
Um loft no andar de cima é perfeito para aconchegantes noites de cinema, enquanto a sala de jogos na garagem convertida oferece air hockey e pebolim.
𝗣𝗢𝗥 𝗤𝗨𝗘 𝗔𝗦 𝗙𝗔𝗠𝗜́𝗟𝗜𝗔𝗦 𝗔𝗗𝗢𝗥𝗔𝗠 𝗘𝗦𝗧𝗘 𝗟𝗨𝗚𝗔𝗥 💛
★ Um incrível beliche de solteiro sobre casal MAIS uma cama auxiliar de casal. É o quarto perfeito para festas do pijama de até 5 crianças!
★ Sem Pegadas Molhadas: Um prático lavabo se conecta diretamente ao deck da piscina.
★ A garagem convertida conta com air hockey e pebolim para torneios em família.
★ Uma luxuosa suíte King no andar principal significa que os avós não precisam subir escadas
𝗤𝗨𝗔𝗥𝗧𝗢𝗦 𝗘 𝗕𝗔𝗡𝗛𝗘𝗜𝗥𝗢𝗦 🛏️
✦ Quarto 1 (Andar Principal): Cama King + Banheiro na Suíte (Pias Duplas, Chuveiro de Vidro).
✦ Quarto 2 (Princesa): 2 Camas de Solteiro + Banheiro na Suíte.
✦ Quarto 3 (Queen): Cama Queen + Banheiro Compartilhado.
✦ Quarto 4 (Rato): 2 Camas de Solteiro.
✦ Quarto 5 (Queen): Cama Queen + Banheiro Compartilhado.
✦ Quarto 6 (Temático de Espaço): Beliche de Solteiro sobre Casal + Cama Auxiliar de Casal (Acomoda até 5!).
𝗗𝗘𝗦𝗧𝗔𝗤𝗨𝗘𝗦
✦ Pátio Privativo Telado com Piscina/Jacuzzi
✦ 3 Vagas de Estacionamento
✦ TV a Cabo e Smart TV
✦ Wi-Fi Gratuito
✦ Ar-condicionado
✦ Toalhas e Roupa de Cama
✦ Sala de Jogos Temática
✦ Cafeteira de filtro
✦ Acesso às Comodidades do Resort Incluído
✦ Comodidades Adicionais:
Quer melhorar sua estadia? Oferecemos churrasqueiras, aquecedores de piscina, aquecedores de jacuzzi, berços, cadeirões, carrinhos de bebê, camas dobráveis e Pack ’n Plays para sua conveniência. Esses extras estão disponíveis mediante taxa adicional e não estão incluídos no total da sua reserva. Se quiser adicionar algum deles, basta nos avisar — teremos prazer em providenciar tudo para você!
✦ O que Fornecemos:
Sua locação inclui roupa de cama limpa, toalhas (1 de banho + 1 de mão por pessoa), tapetes de banheiro, secador de cabelo e um kit inicial de produtos de higiene e itens essenciais — como xampu, sabonete, papel higiênico, 3 sacos de lixo para cozinha, detergente, esponja, sabão para lavanderia e muito mais. Após o fornecimento inicial, você precisará repor os itens conforme necessário. Há lavadora e secadora disponíveis para seu uso.
Não fornecemos toalhas de rosto nem toalhas de piscina — fique à vontade para trazer as suas. Por motivos de segurança, não fornecemos sal, pimenta nem alimentos abertos.
✦ Política para Animais de estimação:
Pedimos gentilmente que os hóspedes não tragam animais de estimação, pois nossas propriedades não aceitam animais. Se você estiver viajando com um animal de serviço, entre em contato com nosso Departamento de Reservas antes da sua chegada — teremos prazer em ajudar você com o processo de registro e garantir que tudo esteja preparado para sua estadia.
✦ É necessário ter 21 anos ou mais para reservar esta unidade para fins de férias; não aceitamos estadias para festas!
✦ Depósito Reembolsável para Danos:
Um depósito reembolsável para danos de $400 será retido na sua forma de pagamento 2 dias antes da chegada como medida de precaução. Ele será totalmente reembolsado em até 48 horas após o check-out, desde que não sejam relatados danos.
Na Wonder Vacation Homes, estamos sempre prontos para ajudar com qualquer necessidade de manutenção durante sua estadia — imprevistos podem acontecer mesmo após nossa inspeção de check-in. Temos profissionais de manutenção, gerentes, inspetores e equipe de limpeza em período integral, disponíveis conforme o horário da empresa para ajudar você. Informe qualquer problema o mais rápido possível, para que possamos enviar nossa equipe prontamente e manter tudo funcionando sem problemas. Não espere, pois atrasos podem afetar nossa capacidade de ajudar durante o horário comercial.
Para mais detalhes sobre nossas políticas e sua estadia, reserve um momento para consultar o Contrato de Locação completo da Wonder Vacation Homes. Ele ajuda a garantir uma experiência tranquila e agradável para todos!
Agradecemos a compreensão e aproveite sua estadia! 😊
🎱 Sala de Jogos Privativa (Air Hockey e Pebolim)
🏄 Caminhe até o FlowRider e o Parque Aquático Solterra
🏊 Piscina Privativa e Jacuzzi + Banheiro ao Lado da Piscina
🚀 Quartos Temáticos Épicos para Crianças (Princesa, Rato, Espaço)
🛌 Suíte King no Andar Principal (Sem Escadas!)
Prepare-se para férias inesquecíveis em Orlando! Esta enorme vila de 6 quartos no condomínio fechado Solara Resort é um playground para todas as idades. Uma maravilhosa fachada moderna apresenta esta casa unifamiliar de dois andares, que acomoda confortavelmente até 15 hóspedes em suas 6 suítes e quartos.
Desafie sua família para uma partida de pebolim na Sala de Jogos privativa, flutue em sua própria piscina telada e jacuzzi ou vá até o clube de padrão internacional para usar o simulador de surfe FlowRider. Com quartos imersivos temáticos de Espaço Sideral, Princesa e Rato, as crianças ficarão tão animadas para a hora de dormir quanto para os parques temáticos!
O andar principal em conceito aberto apresenta linhas limpas, tons naturais e amplas portas de vidro deslizantes que trazem o sol da Flórida para dentro. A cozinha gourmet de última geração conta com uma grande ilha, perfeita para servir o café da manhã antes de ir aos parques, enquanto a área de jantar acomoda confortavelmente oito pessoas. Amplas portas de vidro deslizantes se abrem para um espaçoso pátio, onde você pode jantar ao ar livre, nadar na piscina privativa ou relaxar na jacuzzi borbulhante sob o céu aberto.
Um loft no andar de cima é perfeito para aconchegantes noites de cinema, enquanto a sala de jogos na garagem convertida oferece air hockey e pebolim.
𝗣𝗢𝗥 𝗤𝗨𝗘 𝗔𝗦 𝗙𝗔𝗠𝗜́𝗟𝗜𝗔𝗦 𝗔𝗗𝗢𝗥𝗔𝗠 𝗘𝗦𝗧𝗘 𝗟𝗨𝗚𝗔𝗥 💛
★ Um incrível beliche de solteiro sobre casal MAIS uma cama auxiliar de casal. É o quarto perfeito para festas do pijama de até 5 crianças!
★ Sem Pegadas Molhadas: Um prático lavabo se conecta diretamente ao deck da piscina.
★ A garagem convertida conta com air hockey e pebolim para torneios em família.
★ Uma luxuosa suíte King no andar principal significa que os avós não precisam subir escadas
𝗤𝗨𝗔𝗥𝗧𝗢𝗦 𝗘 𝗕𝗔𝗡𝗛𝗘𝗜𝗥𝗢𝗦 🛏️
✦ Quarto 1 (Andar Principal): Cama King + Banheiro na Suíte (Pias Duplas, Chuveiro de Vidro).
✦ Quarto 2 (Princesa): 2 Camas de Solteiro + Banheiro na Suíte.
✦ Quarto 3 (Queen): Cama Queen + Banheiro Compartilhado.
✦ Quarto 4 (Rato): 2 Camas de Solteiro.
✦ Quarto 5 (Queen): Cama Queen + Banheiro Compartilhado.
✦ Quarto 6 (Temático de Espaço): Beliche de Solteiro sobre Casal + Cama Auxiliar de Casal (Acomoda até 5!).
𝗗𝗘𝗦𝗧𝗔𝗤𝗨𝗘𝗦
✦ Pátio Privativo Telado com Piscina/Jacuzzi
✦ 3 Vagas de Estacionamento
✦ TV a Cabo e Smart TV
✦ Wi-Fi Gratuito
✦ Ar-condicionado
✦ Toalhas e Roupa de Cama
✦ Sala de Jogos Temática
✦ Cafeteira de filtro
✦ Acesso às Comodidades do Resort Incluído
✦ Comodidades Adicionais:
Quer melhorar sua estadia? Oferecemos churrasqueiras, aquecedores de piscina, aquecedores de jacuzzi, berços, cadeirões, carrinhos de bebê, camas dobráveis e Pack ’n Plays para sua conveniência. Esses extras estão disponíveis mediante taxa adicional e não estão incluídos no total da sua reserva. Se quiser adicionar algum deles, basta nos avisar — teremos prazer em providenciar tudo para você!
✦ O que Fornecemos:
Sua locação inclui roupa de cama limpa, toalhas (1 de banho + 1 de mão por pessoa), tapetes de banheiro, secador de cabelo e um kit inicial de produtos de higiene e itens essenciais — como xampu, sabonete, papel higiênico, 3 sacos de lixo para cozinha, detergente, esponja, sabão para lavanderia e muito mais. Após o fornecimento inicial, você precisará repor os itens conforme necessário. Há lavadora e secadora disponíveis para seu uso.
Não fornecemos toalhas de rosto nem toalhas de piscina — fique à vontade para trazer as suas. Por motivos de segurança, não fornecemos sal, pimenta nem alimentos abertos.
✦ Política para Animais de estimação:
Pedimos gentilmente que os hóspedes não tragam animais de estimação, pois nossas propriedades não aceitam animais. Se você estiver viajando com um animal de serviço, entre em contato com nosso Departamento de Reservas antes da sua chegada — teremos prazer em ajudar você com o processo de registro e garantir que tudo esteja preparado para sua estadia.
✦ É necessário ter 21 anos ou mais para reservar esta unidade para fins de férias; não aceitamos estadias para festas!
✦ Depósito Reembolsável para Danos:
Um depósito reembolsável para danos de $400 será retido na sua forma de pagamento 2 dias antes da chegada como medida de precaução. Ele será totalmente reembolsado em até 48 horas após o check-out, desde que não sejam relatados danos.
Na Wonder Vacation Homes, estamos sempre prontos para ajudar com qualquer necessidade de manutenção durante sua estadia — imprevistos podem acontecer mesmo após nossa inspeção de check-in. Temos profissionais de manutenção, gerentes, inspetores e equipe de limpeza em período integral, disponíveis conforme o horário da empresa para ajudar você. Informe qualquer problema o mais rápido possível, para que possamos enviar nossa equipe prontamente e manter tudo funcionando sem problemas. Não espere, pois atrasos podem afetar nossa capacidade de ajudar durante o horário comercial.
Para mais detalhes sobre nossas políticas e sua estadia, reserve um momento para consultar o Contrato de Locação completo da Wonder Vacation Homes. Ele ajuda a garantir uma experiência tranquila e agradável para todos!
Agradecemos a compreensão e aproveite sua estadia! 😊
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Data | Preço (sem taxas e impostos) | Disponibilidade | Estadia mín. (noites) |
|---|---|---|---|
| 17 de set. de 2026 | US$ 153 | Indisponível | 2 |
| 18 de set. de 2026 | US$ 181 | Indisponível | 2 |
| 19 de set. de 2026 | US$ 181 | Indisponível | 2 |
| 20 de set. de 2026 | US$ 153 | Indisponível | 2 |
| 21 de set. de 2026 | US$ 153 | Indisponível | 2 |
| 22 de set. de 2026 | US$ 153 | Indisponível | 2 |
| 23 de set. de 2026 | US$ 153 | Indisponível | 2 |
| 24 de set. de 2026 | US$ 153 | Disponível | 3 |
| 25 de set. de 2026 | US$ 181 | Disponível | 3 |
| 26 de set. de 2026 | US$ 181 | Disponível | 3 |
| 27 de set. de 2026 | US$ 153 | Disponível | 3 |
| 28 de set. de 2026 | US$ 153 | Disponível | 3 |
| 29 de set. de 2026 | US$ 153 | Disponível | 3 |
| 30 de set. de 2026 | US$ 153 | Disponível | 3 |
| 1 de out. de 2026 | US$ 153 | Disponível | 3 |
| 2 de out. de 2026 | US$ 181 | Disponível | 3 |
| 3 de out. de 2026 | US$ 181 | Disponível | 3 |
| 4 de out. de 2026 | US$ 153 | Disponível | 3 |
| 5 de out. de 2026 | US$ 153 | Disponível | 3 |
| 6 de out. de 2026 | US$ 153 | Disponível | 3 |
| 7 de out. de 2026 | US$ 153 | Disponível | 3 |
| 8 de out. de 2026 | US$ 153 | Disponível | 4 |
| 9 de out. de 2026 | US$ 287 | Indisponível | 4 |
| 10 de out. de 2026 | US$ 298 | Indisponível | 4 |
| 11 de out. de 2026 | US$ 198 | Indisponível | 4 |
| 12 de out. de 2026 | US$ 153 | Indisponível | 4 |
| 13 de out. de 2026 | US$ 153 | Indisponível | 4 |
| 14 de out. de 2026 | US$ 153 | Indisponível | 4 |
| 15 de out. de 2026 | US$ 153 | Indisponível | 4 |
| 16 de out. de 2026 | US$ 222 | Indisponível | 4 |
| 17 de out. de 2026 | US$ 231 | Disponível | 3 |
| 18 de out. de 2026 | US$ 153 | Indisponível | 3 |
| 19 de out. de 2026 | US$ 153 | Indisponível | 3 |
| 20 de out. de 2026 | US$ 153 | Indisponível | 3 |
| 21 de out. de 2026 | US$ 153 | Indisponível | 3 |
| 22 de out. de 2026 | US$ 153 | Indisponível | 3 |
| 23 de out. de 2026 | US$ 201 | Indisponível | 3 |
| 24 de out. de 2026 | US$ 181 | Indisponível | 3 |
| 25 de out. de 2026 | US$ 153 | Disponível | 2 |
| 26 de out. de 2026 | US$ 153 | Disponível | 2 |
| 27 de out. de 2026 | US$ 153 | Indisponível | 3 |
| 28 de out. de 2026 | US$ 153 | Indisponível | 3 |
| 29 de out. de 2026 | US$ 153 | Indisponível | 3 |
| 30 de out. de 2026 | US$ 197 | Indisponível | 3 |
| 31 de out. de 2026 | US$ 181 | Indisponível | 3 |
| 1 de nov. de 2026 | US$ 153 | Indisponível | 4 |
| 2 de nov. de 2026 | US$ 153 | Indisponível | 4 |
| 3 de nov. de 2026 | US$ 153 | Indisponível | 4 |
| 4 de nov. de 2026 | US$ 153 | Indisponível | 4 |
| 5 de nov. de 2026 | US$ 158 | Indisponível | 4 |
| 6 de nov. de 2026 | US$ 210 | Disponível | 4 |
| 7 de nov. de 2026 | US$ 181 | Disponível | 4 |
| 8 de nov. de 2026 | US$ 153 | Disponível | 4 |
| 9 de nov. de 2026 | US$ 153 | Disponível | 4 |
| 10 de nov. de 2026 | US$ 153 | Disponível | 4 |
| 11 de nov. de 2026 | US$ 153 | Disponível | 4 |
| 12 de nov. de 2026 | US$ 153 | Disponível | 4 |
| 13 de nov. de 2026 | US$ 225 | Disponível | 4 |
| 14 de nov. de 2026 | US$ 181 | Disponível | 4 |
| 15 de nov. de 2026 | US$ 153 | Disponível | 4 |
| 16 de nov. de 2026 | US$ 153 | Disponível | 4 |
| 17 de nov. de 2026 | US$ 153 | Indisponível | 4 |
| 18 de nov. de 2026 | US$ 153 | Indisponível | 4 |
| 19 de nov. de 2026 | US$ 153 | Indisponível | 4 |
| 20 de nov. de 2026 | US$ 226 | Indisponível | 4 |
| 21 de nov. de 2026 | US$ 315 | Disponível | 4 |
| 22 de nov. de 2026 | US$ 230 | Indisponível | 4 |
| 23 de nov. de 2026 | US$ 230 | Indisponível | 4 |
| 24 de nov. de 2026 | US$ 230 | Indisponível | 4 |
| 25 de nov. de 2026 | US$ 278 | Indisponível | 4 |
| 26 de nov. de 2026 | US$ 280 | Indisponível | 4 |
| 27 de nov. de 2026 | US$ 260 | Disponível | 4 |
| 28 de nov. de 2026 | US$ 201 | Disponível | 4 |
| 29 de nov. de 2026 | US$ 181 | Disponível | 4 |
| 30 de nov. de 2026 | US$ 181 | Disponível | 4 |
| 1 de dez. de 2026 | US$ 181 | Disponível | 4 |
| 2 de dez. de 2026 | US$ 181 | Disponível | 4 |
| 3 de dez. de 2026 | US$ 181 | Disponível | 4 |
| 4 de dez. de 2026 | US$ 181 | Disponível | 4 |
| 5 de dez. de 2026 | US$ 181 | Indisponível | 4 |
| 6 de dez. de 2026 | US$ 181 | Indisponível | 4 |
| 7 de dez. de 2026 | US$ 181 | Indisponível | 4 |
| 8 de dez. de 2026 | US$ 181 | Indisponível | 4 |
| 9 de dez. de 2026 | US$ 181 | Indisponível | 4 |
| 10 de dez. de 2026 | US$ 181 | Indisponível | 4 |
| 11 de dez. de 2026 | US$ 181 | Indisponível | 4 |
| 12 de dez. de 2026 | US$ 181 | Indisponível | 4 |
| 13 de dez. de 2026 | US$ 181 | Indisponível | 4 |
| 14 de dez. de 2026 | US$ 181 | Indisponível | 4 |
| 15 de dez. de 2026 | US$ 181 | Indisponível | 4 |
| 16 de dez. de 2026 | US$ 181 | Indisponível | 4 |
| 17 de dez. de 2026 | US$ 181 | Indisponível | 4 |
| 18 de dez. de 2026 | US$ 275 | Indisponível | 5 |
| 19 de dez. de 2026 | US$ 336 | Indisponível | 5 |
| 20 de dez. de 2026 | US$ 356 | Indisponível | 5 |
| 21 de dez. de 2026 | US$ 603 | Indisponível | 5 |
| 22 de dez. de 2026 | US$ 690 | Indisponível | 5 |
| 23 de dez. de 2026 | US$ 606 | Indisponível | 5 |
| 24 de dez. de 2026 | US$ 606 | Indisponível | 5 |
| 25 de dez. de 2026 | US$ 606 | Indisponível | 5 |
| 26 de dez. de 2026 | US$ 655 | Indisponível | 5 |
| 27 de dez. de 2026 | US$ 655 | Indisponível | 5 |
| 28 de dez. de 2026 | US$ 499 | Disponível | 5 |
| 29 de dez. de 2026 | US$ 493 | Disponível | 5 |
| 30 de dez. de 2026 | US$ 495 | Disponível | 5 |
| 31 de dez. de 2026 | US$ 491 | Disponível | 5 |
| 1 de jan. de 2027 | US$ 385 | Disponível | 5 |
| 2 de jan. de 2027 | US$ 250 | Disponível | 4 |
| 3 de jan. de 2027 | US$ 293 | Indisponível | 4 |
| 4 de jan. de 2027 | US$ 181 | Indisponível | 4 |
| 5 de jan. de 2027 | US$ 181 | Indisponível | 4 |
| 6 de jan. de 2027 | US$ 181 | Indisponível | 4 |
| 7 de jan. de 2027 | US$ 181 | Indisponível | 4 |
| 8 de jan. de 2027 | US$ 181 | Indisponível | 4 |
| 9 de jan. de 2027 | US$ 181 | Indisponível | 4 |
| 10 de jan. de 2027 | US$ 181 | Indisponível | 4 |
| 11 de jan. de 2027 | US$ 181 | Indisponível | 4 |
| 12 de jan. de 2027 | US$ 181 | Indisponível | 4 |
| 13 de jan. de 2027 | US$ 181 | Indisponível | 4 |
| 14 de jan. de 2027 | US$ 181 | Indisponível | 4 |
| 15 de jan. de 2027 | US$ 188 | Indisponível | 4 |
| 16 de jan. de 2027 | US$ 209 | Indisponível | 4 |
| 17 de jan. de 2027 | US$ 182 | Indisponível | 4 |
| 18 de jan. de 2027 | US$ 181 | Disponível | 4 |
| 19 de jan. de 2027 | US$ 181 | Disponível | 4 |
| 20 de jan. de 2027 | US$ 181 | Disponível | 4 |
| 21 de jan. de 2027 | US$ 181 | Disponível | 4 |
| 22 de jan. de 2027 | US$ 208 | Disponível | 4 |
| 23 de jan. de 2027 | US$ 208 | Disponível | 4 |
| 24 de jan. de 2027 | US$ 181 | Disponível | 4 |
| 25 de jan. de 2027 | US$ 181 | Disponível | 4 |
| 26 de jan. de 2027 | US$ 181 | Disponível | 4 |
| 27 de jan. de 2027 | US$ 181 | Disponível | 4 |
| 28 de jan. de 2027 | US$ 181 | Disponível | 4 |
| 29 de jan. de 2027 | US$ 208 | Disponível | 4 |
| 30 de jan. de 2027 | US$ 212 | Disponível | 4 |
| 31 de jan. de 2027 | US$ 181 | Disponível | 4 |
| 1 de fev. de 2027 | US$ 181 | Disponível | 4 |
| 2 de fev. de 2027 | US$ 181 | Disponível | 4 |
| 3 de fev. de 2027 | US$ 181 | Disponível | 4 |
| 4 de fev. de 2027 | US$ 187 | Disponível | 4 |
| 5 de fev. de 2027 | US$ 224 | Disponível | 4 |
| 6 de fev. de 2027 | US$ 231 | Disponível | 4 |
| 7 de fev. de 2027 | US$ 181 | Disponível | 4 |
| 8 de fev. de 2027 | US$ 181 | Disponível | 4 |
| 9 de fev. de 2027 | US$ 181 | Indisponível | 4 |
| 10 de fev. de 2027 | US$ 181 | Indisponível | 4 |
| 11 de fev. de 2027 | US$ 223 | Indisponível | 4 |
| 12 de fev. de 2027 | US$ 308 | Indisponível | 4 |
| 13 de fev. de 2027 | US$ 322 | Indisponível | 4 |
| 14 de fev. de 2027 | US$ 276 | Indisponível | 4 |
| 15 de fev. de 2027 | US$ 248 | Indisponível | 4 |
| 16 de fev. de 2027 | US$ 184 | Indisponível | 4 |
| 17 de fev. de 2027 | US$ 193 | Indisponível | 4 |
| 18 de fev. de 2027 | US$ 319 | Disponível | 4 |
| 19 de fev. de 2027 | US$ 278 | Indisponível | 4 |
| 20 de fev. de 2027 | US$ 285 | Indisponível | 4 |
| 21 de fev. de 2027 | US$ 234 | Indisponível | 4 |
| 22 de fev. de 2027 | US$ 193 | Indisponível | 4 |
| 23 de fev. de 2027 | US$ 193 | Indisponível | 4 |
| 24 de fev. de 2027 | US$ 193 | Indisponível | 4 |
| 25 de fev. de 2027 | US$ 218 | Indisponível | 4 |
| 26 de fev. de 2027 | US$ 255 | Indisponível | 4 |
| 27 de fev. de 2027 | US$ 250 | Disponível | 4 |
| 28 de fev. de 2027 | US$ 202 | Disponível | 4 |
| 1 de mar. de 2027 | US$ 193 | Disponível | 4 |
| 2 de mar. de 2027 | US$ 193 | Disponível | 4 |
| 3 de mar. de 2027 | US$ 193 | Disponível | 4 |
| 4 de mar. de 2027 | US$ 222 | Disponível | 4 |
| 5 de mar. de 2027 | US$ 283 | Disponível | 4 |
| 6 de mar. de 2027 | US$ 322 | Disponível | 4 |
| 7 de mar. de 2027 | US$ 322 | Disponível | 4 |
| 8 de mar. de 2027 | US$ 322 | Disponível | 4 |
| 9 de mar. de 2027 | US$ 322 | Disponível | 4 |
| 10 de mar. de 2027 | US$ 322 | Disponível | 4 |
| 11 de mar. de 2027 | US$ 322 | Disponível | 4 |
| 12 de mar. de 2027 | US$ 322 | Disponível | 4 |
| 13 de mar. de 2027 | US$ 281 | Disponível | 4 |
| 14 de mar. de 2027 | US$ 229 | Disponível | 4 |
| 15 de mar. de 2027 | US$ 213 | Disponível | 4 |
| 16 de mar. de 2027 | US$ 213 | Disponível | 4 |
| 17 de mar. de 2027 | US$ 213 | Disponível | 4 |
| 18 de mar. de 2027 | US$ 221 | Disponível | 4 |
| 19 de mar. de 2027 | US$ 256 | Disponível | 4 |
| 20 de mar. de 2027 | US$ 263 | Disponível | 4 |
| 21 de mar. de 2027 | US$ 246 | Disponível | 4 |
| 22 de mar. de 2027 | US$ 238 | Disponível | 4 |
| 23 de mar. de 2027 | US$ 238 | Disponível | 4 |
| 24 de mar. de 2027 | US$ 238 | Disponível | 4 |
| 25 de mar. de 2027 | US$ 244 | Disponível | 4 |
| 26 de mar. de 2027 | US$ 345 | Disponível | 4 |
| 27 de mar. de 2027 | US$ 348 | Disponível | 4 |
| 28 de mar. de 2027 | US$ 308 | Disponível | 4 |
| 29 de mar. de 2027 | US$ 269 | Disponível | 4 |
| 30 de mar. de 2027 | US$ 273 | Disponível | 4 |
| 31 de mar. de 2027 | US$ 354 | Disponível | 4 |
| 1 de abr. de 2027 | US$ 354 | Disponível | 4 |
| 2 de abr. de 2027 | US$ 354 | Disponível | 4 |
| 3 de abr. de 2027 | US$ 354 | Disponível | 4 |
| 4 de abr. de 2027 | US$ 389 | Disponível | 4 |
| 5 de abr. de 2027 | US$ 315 | Disponível | 4 |
| 6 de abr. de 2027 | US$ 315 | Disponível | 4 |
| 7 de abr. de 2027 | US$ 315 | Disponível | 4 |
| 8 de abr. de 2027 | US$ 315 | Disponível | 4 |
| 9 de abr. de 2027 | US$ 315 | Disponível | 4 |
| 10 de abr. de 2027 | US$ 315 | Disponível | 4 |
| 11 de abr. de 2027 | US$ 219 | Disponível | 4 |
| 12 de abr. de 2027 | US$ 234 | Disponível | 4 |
| 13 de abr. de 2027 | US$ 234 | Disponível | 4 |
| 14 de abr. de 2027 | US$ 234 | Disponível | 4 |
| 15 de abr. de 2027 | US$ 268 | Disponível | 4 |
| 16 de abr. de 2027 | US$ 303 | Disponível | 4 |
| 17 de abr. de 2027 | US$ 287 | Disponível | 4 |
| 18 de abr. de 2027 | US$ 234 | Disponível | 4 |
| 19 de abr. de 2027 | US$ 394 | Disponível | 4 |
| 20 de abr. de 2027 | US$ 395 | Disponível | 4 |
| 21 de abr. de 2027 | US$ 429 | Disponível | 4 |
| 22 de abr. de 2027 | US$ 493 | Disponível | 4 |
| 23 de abr. de 2027 | US$ 543 | Disponível | 4 |
| 24 de abr. de 2027 | US$ 532 | Disponível | 4 |
| 25 de abr. de 2027 | US$ 445 | Disponível | 4 |
| 26 de abr. de 2027 | US$ 378 | Disponível | 4 |
| 27 de abr. de 2027 | US$ 363 | Disponível | 4 |
| 28 de abr. de 2027 | US$ 395 | Disponível | 4 |
| 29 de abr. de 2027 | US$ 465 | Disponível | 4 |
| 30 de abr. de 2027 | US$ 351 | Disponível | 4 |
| 1 de mai. de 2027 | US$ 222 | Disponível | 4 |
| 2 de mai. de 2027 | US$ 187 | Disponível | 4 |
| 3 de mai. de 2027 | US$ 181 | Disponível | 4 |
| 4 de mai. de 2027 | US$ 181 | Disponível | 4 |
| 5 de mai. de 2027 | US$ 181 | Disponível | 4 |
| 6 de mai. de 2027 | US$ 181 | Disponível | 4 |
| 7 de mai. de 2027 | US$ 218 | Indisponível | 4 |
| 8 de mai. de 2027 | US$ 214 | Indisponível | 4 |
| 9 de mai. de 2027 | US$ 181 | Indisponível | 4 |
| 10 de mai. de 2027 | US$ 181 | Indisponível | 4 |
| 11 de mai. de 2027 | US$ 181 | Indisponível | 4 |
| 12 de mai. de 2027 | US$ 181 | Indisponível | 4 |
| 13 de mai. de 2027 | US$ 181 | Indisponível | 4 |
| 14 de mai. de 2027 | US$ 208 | Disponível | 4 |
| 15 de mai. de 2027 | US$ 204 | Disponível | 4 |
| 16 de mai. de 2027 | US$ 181 | Disponível | 4 |
| 17 de mai. de 2027 | US$ 183 | Disponível | 4 |
| 18 de mai. de 2027 | US$ 183 | Disponível | 4 |
| 19 de mai. de 2027 | US$ 183 | Disponível | 4 |
| 20 de mai. de 2027 | US$ 183 | Disponível | 4 |
| 21 de mai. de 2027 | US$ 203 | Disponível | 4 |
| 22 de mai. de 2027 | US$ 205 | Disponível | 4 |
| 23 de mai. de 2027 | US$ 183 | Disponível | 4 |
| 24 de mai. de 2027 | US$ 183 | Disponível | 4 |
| 25 de mai. de 2027 | US$ 183 | Disponível | 4 |
| 26 de mai. de 2027 | US$ 183 | Disponível | 4 |
| 27 de mai. de 2027 | US$ 183 | Disponível | 4 |
| 28 de mai. de 2027 | US$ 259 | Disponível | 4 |
| 29 de mai. de 2027 | US$ 256 | Disponível | 4 |
| 30 de mai. de 2027 | US$ 214 | Disponível | 4 |
| 31 de mai. de 2027 | US$ 203 | Disponível | 4 |
| 1 de jun. de 2027 | US$ 223 | Disponível | 4 |
