# Stunning 4Bd w Pool Gameroom Solara Resort 9008 | A Kissimmee Vacation Rental – 5 Bedroom Vacation Rental in Kissimmee, Florida | Wonder Vacation Homes

Welcome to your perfect family getaway at Solara Resort, this bright and spacious 4-bedroom home designed for unforgettable vacations only minutes from world-famous attractions. 
This inviting retreat is your key to a fun-filled, relaxing experience, whether you're lounging by your private pool, playing in the themed game room, or enjoying the comfort of beautifully decorated bedrooms.

**Property URL**: https://www.wondervacationhomes.com/property/632968054271116420/9008-solara-4bd-14g

## Property Overview
- **Sleeps**: 14 guests
- **Bedrooms**: 5
- **Bathrooms**: 4
- **Square Footage**: 2,488 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $104 - $381 (before taxes and fees)
- **Next Available**: March 26, 2026
- **Available Days**: 43 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - Mar 13, 2026: $172 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 14, 2026: $204 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 15, 2026: $189 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 16, 2026: $165 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 17, 2026: $183 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 18, 2026: $165 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 19, 2026: $182 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 20, 2026: $201 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 21, 2026: $140 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 22, 2026: $125 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 23, 2026: $108 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 24, 2026: $136 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 25, 2026: $131 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 26, 2026: $177 (Available) (2 night min)
  - Mar 27, 2026: $233 (Available) (2 night min)
  - Mar 28, 2026: $241 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 29, 2026: $218 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 30, 2026: $242 (Not Available) (3 night min)
  - Mar 31, 2026: $268 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 1, 2026: $302 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 2, 2026: $330 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 3, 2026: $347 (Available) (3 night min)
  - Apr 4, 2026: $381 (Available) (3 night min)
  - Apr 5, 2026: $363 (Available) (3 night min)
  - Apr 6, 2026: $318 (Available) (3 night min)
  - Apr 7, 2026: $272 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 8, 2026: $293 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 9, 2026: $329 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 10, 2026: $230 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 11, 2026: $181 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 12, 2026: $138 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 13, 2026: $119 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 14, 2026: $123 (Available) (3 night min)
  - Apr 15, 2026: $162 (Available) (3 night min)
  - Apr 16, 2026: $219 (Available) (3 night min)
  - Apr 17, 2026: $237 (Available) (3 night min)
  - Apr 18, 2026: $261 (Available) (3 night min)
  - Apr 19, 2026: $209 (Available) (3 night min)
  - Apr 20, 2026: $177 (Available) (3 night min)
  - Apr 21, 2026: $149 (Available) (3 night min)
  - Apr 22, 2026: $160 (Available) (3 night min)
  - Apr 23, 2026: $227 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 24, 2026: $256 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 25, 2026: $254 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 26, 2026: $200 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 27, 2026: $153 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 28, 2026: $123 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 29, 2026: $123 (Not Available) (3 night min)
  - Apr 30, 2026: $163 (Available) (3 night min)
  - May 1, 2026: $185 (Available) (3 night min)
  - May 2, 2026: $191 (Available) (3 night min)
  - May 3, 2026: $147 (Available) (3 night min)
  - May 4, 2026: $123 (Available) (3 night min)
  - May 5, 2026: $123 (Available) (3 night min)
  - May 6, 2026: $123 (Available) (3 night min)
  - May 7, 2026: $123 (Available) (3 night min)
  - May 8, 2026: $168 (Available) (3 night min)
  - May 9, 2026: $167 (Available) (3 night min)
  - May 10, 2026: $126 (Available) (3 night min)
  - May 11, 2026: $123 (Available) (3 night min)
  - May 12, 2026: $123 (Available) (3 night min)
  - May 13, 2026: $104 (Available) (3 night min)
  - May 14, 2026: $104 (Not Available) (3 night min)
  - May 15, 2026: $115 (Not Available) (3 night min)
  - May 16, 2026: $117 (Not Available) (3 night min)
  - May 17, 2026: $104 (Not Available) (3 night min)
  - May 18, 2026: $104 (Available) (3 night min)
  - May 19, 2026: $104 (Available) (3 night min)
  - May 20, 2026: $104 (Available) (3 night min)
  - May 21, 2026: $104 (Available) (3 night min)
  - May 22, 2026: $145 (Available) (3 night min)
  - May 23, 2026: $171 (Not Available) (3 night min)
  - May 24, 2026: $169 (Not Available) (3 night min)
  - May 25, 2026: $141 (Not Available) (3 night min)
  - May 26, 2026: $122 (Not Available) (3 night min)
  - May 27, 2026: $127 (Not Available) (3 night min)
  - May 28, 2026: $171 (Not Available) (3 night min)
  - May 29, 2026: $189 (Available) (3 night min)
  - May 30, 2026: $187 (Available) (3 night min)
  - May 31, 2026: $175 (Available) (3 night min)
  - Jun 1, 2026: $171 (Available) (3 night min)
  - Jun 2, 2026: $145 (Available) (3 night min)
  - Jun 3, 2026: $149 (Available) (3 night min)
  - Jun 4, 2026: $218 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 5, 2026: $310 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 6, 2026: $306 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 7, 2026: $217 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 8, 2026: $170 (Not Available) (3 night min)
  - Jun 9, 2026: $137 (Available) (3 night min)
  - Jun 10, 2026: $189 (Available) (3 night min)
  - Jun 11, 2026: $260 (Available) (3 night min)


## Location
- **Address**: Kissimmee, Florida, United States
- **Postal Code**: 34747
- **Coordinates**: 28.3055732, -81.65078539999999
- **Local Area**: Immerse yourself in the vibrant energy of Kissimmee, where world-class entertainment and sun-soaked relaxation converge in the heart of Florida. Disney's Animal Kingdom Theme Park is within easy reach for unforgettable wildlife encounters, while Margaritaville Resort Orlando and The Grove Resort & Water Park Orlando are a short drive away for premier dining and recreation. For daily essentials or social gatherings, the

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
QUEEN BED

### Bedroom 2
FULL BED, FULL BED

### Bedroom 3
FULL BED, FULL BED, FULL BED

### Bedroom 4
KING BED

### Bedroom 5
FULL BED

## Amenities
- POOL_OUTDOOR
- GYM
- GAME_ROOM
- BBQ_AREA
- PATIO
- BALCONY
- AIR_HOCKEY
- ARCADE_MACHINE
- BICYCLE
- AIR_CONDITIONING
- WASHER
- WIFI
- DRYER
- FREE_PARKING
- HOT_WATER
- FIRE_EXTINGUISHER
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- SMOKE_DETECTOR
- FIRST_AID_KIT
- LAKE_ACCESS
- GARDEN_VIEW
- CITY_VIEW
- KAYAKS
- WHEELCHAIR_ACCESSIBLE
- POOL_OUTDOOR
- HOT_TUB
- PATIO
- OUTDOOR_POOL
- POOL_TOYS
- OUTDOOR_DINING_AREA
- FIRE_PIT
- BBQ_AREA
- PATIO
- OUTDOOR_SEATING
- OUTDOOR_DINING_AREA
- BBQ_UTENSILS
- GARDEN
- FIRE_PLACE
- SOUND_SYSTEM
- AIR_CONDITIONING
- TV
- CEILING_FAN
- HEATING
- DINING_TABLE
- BAKING_SHEET
- BLENDER
- COFFEE_MAKER
- COOKING_BASICS
- DISHES
- FREEZER
- ICE_MAKER
- KETTLE
- KITCHEN
- MICROWAVE
- OVEN
- FRIDGE
- STOVE
- TOASTER
- WINE_GLASSES
- DISHWASHER
- COFFEE
- TEA
- SPICES
- SILVERWARE
- CLEANING_SUPPLIES
- BED_LINENS
- SAFE
- ENSUITE_BATHROOM
- TV
- THEMED_ROOM
- CHANGING_TABLE
- WINDOW_GUARDS
- BED_LINENS
- TV
- CLOSET
- BED_LINENS
- TV
- ENSUITE_BATHROOM
- THEMED_ROOM
- EXTRA_PILLOWS
- TV
- BED_LINENS
- HANGERS
- TV
- BED_LINENS
- SHOWER
- HOT_WATER
- BATH_LINENS
- TOILET
- SHOWER_GEL
- SHAMPOO
- CONDITIONER
- BODY_SOAP
- BATHTUB
- HAIR_DRYER
- BATHTUB
- SHAMPOO
- BATH_LINENS
- TOILET
- SHOWER
- SHOWER_GEL
- CONDITIONER
- BODY_SOAP
- BODY_SOAP
- TOILET
- SHOWER
- SHOWER_GEL
- SHAMPOO
- CONDITIONER
- HALF_BATH
- BATH_LINENS
- CONDITIONER
- BATH_LINENS
- TOILET
- SHOWER
- SHOWER_GEL
- SHAMPOO
- BODY_SOAP
- HAIR_DRYER
- BATHTUB
- GYM
- EXERCISE_EQUIPMENT
- TREADMILL
- WEIGHT_RACK
- DEDICATED_WORKSPACE
- DESK
- GAME_ROOM
- POOL_TABLE
- POKER_TABLE
- ARCADE_MACHINE
- AIR_HOCKEY
- SHUFFLEBOARD
- FOOSBALL_TABLE
- DARTS
- TV
- TOYS
- OUTDOOR_POOL
- WATER_SLIDE
- OUTDOOR_SEATING
- COFFEE_MAKER
- TV
- WASHER
- BICYCLE
- WASHER
- DRYER
- IRON
- LAUNDROMAT_NEARBY
- CLEANING_SUPPLIES



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the Wonder Vacation Homes app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 632968054271116420
- **Property Slug**: 9008-solara-4bd-14g

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.wondervacationhomes.com/property/632968054271116420/9008-solara-4bd-14g

Or contact Wonder Vacation Homes customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-03-13*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
