Stunning 4Bd w Pool Gameroom Solara Resort 9008 | A Kissimmee Vacation Rental
Welcome to your perfect family getaway at Solara Resort, this bright and spacious 4-bedroom home designed for unforgettable vacations only minutes from world-famous attractions.
- Pool outdoor
- Gym
- Game Room
-
Flexible check-in & out
Check-in after 16:00:00 • Check-out before 10:00:00
-
Easy cancellation
About this property
Welcome to your perfect family getaway at Solara Resort, this bright and spacious 4-bedroom home designed for unforgettable vacations only minutes from world-famous attractions. This inviting retreat is your key to a fun-filled, relaxing experience, whether you're lounging by your private pool, playing in the themed game room, or enjoying the comfort of beautifully decorated bedrooms.
Availability & Pricing
| Date | Price (USD, excl. fees and taxes) | Availability | Min Stay (nights) |
|---|---|---|---|
| Feb 26, 2026 | $131 | Not Available | 3 |
| Feb 27, 2026 | $171 | Available | 3 |
| Feb 28, 2026 | $177 | Available | 3 |
| Mar 1, 2026 | $146 | Available | 3 |
| Mar 2, 2026 | $131 | Not Available | 3 |
| Mar 3, 2026 | $131 | Not Available | 3 |
| Mar 4, 2026 | $131 | Not Available | 3 |
| Mar 5, 2026 | $131 | Not Available | 3 |
| Mar 6, 2026 | $168 | Not Available | 3 |
| Mar 7, 2026 | $159 | Available | 3 |
| Mar 8, 2026 | $149 | Available | 3 |
| Mar 9, 2026 | $164 | Available | 3 |
| Mar 10, 2026 | $179 | Available | 3 |
| Mar 11, 2026 | $151 | Available | 3 |
| Mar 12, 2026 | $158 | Available | 3 |
| Mar 13, 2026 | $191 | Available | 3 |
| Mar 14, 2026 | $227 | Not Available | 3 |
| Mar 15, 2026 | $210 | Not Available | 3 |
| Mar 16, 2026 | $183 | Not Available | 3 |
| Mar 17, 2026 | $203 | Not Available | 3 |
| Mar 18, 2026 | $183 | Not Available | 3 |
| Mar 19, 2026 | $202 | Not Available | 3 |
| Mar 20, 2026 | $223 | Not Available | 3 |
| Mar 21, 2026 | $187 | Not Available | 3 |
| Mar 22, 2026 | $156 | Not Available | 3 |
| Mar 23, 2026 | $142 | Not Available | 3 |
| Mar 24, 2026 | $159 | Not Available | 3 |
| Mar 25, 2026 | $147 | Not Available | 3 |
| Mar 26, 2026 | $184 | Available | 2 |
| Mar 27, 2026 | $262 | Available | 2 |
| Mar 28, 2026 | $268 | Not Available | 3 |
| Mar 29, 2026 | $242 | Not Available | 3 |
| Mar 30, 2026 | $269 | Not Available | 3 |
| Mar 31, 2026 | $298 | Not Available | 3 |
| Apr 1, 2026 | $336 | Not Available | 3 |
| Apr 2, 2026 | $367 | Not Available | 3 |
| Apr 3, 2026 | $385 | Not Available | 3 |
| Apr 4, 2026 | $423 | Not Available | 3 |
| Apr 5, 2026 | $403 | Not Available | 3 |
| Apr 6, 2026 | $353 | Not Available | 3 |
| Apr 7, 2026 | $302 | Not Available | 3 |
| Apr 8, 2026 | $326 | Not Available | 3 |
| Apr 9, 2026 | $366 | Not Available | 3 |
| Apr 10, 2026 | $256 | Not Available | 3 |
| Apr 11, 2026 | $201 | Not Available | 3 |
| Apr 12, 2026 | $153 | Not Available | 3 |
| Apr 13, 2026 | $132 | Not Available | 3 |
| Apr 14, 2026 | $131 | Available | 3 |
| Apr 15, 2026 | $180 | Available | 3 |
| Apr 16, 2026 | $243 | Available | 3 |
| Apr 17, 2026 | $263 | Available | 3 |
| Apr 18, 2026 | $290 | Available | 3 |
| Apr 19, 2026 | $232 | Available | 3 |
| Apr 20, 2026 | $147 | Available | 3 |
| Apr 21, 2026 | $131 | Available | 3 |
| Apr 22, 2026 | $183 | Available | 3 |
| Apr 23, 2026 | $256 | Not Available | 3 |
| Apr 24, 2026 | $321 | Not Available | 3 |
| Apr 25, 2026 | $318 | Not Available | 3 |
| Apr 26, 2026 | $263 | Not Available | 3 |
| Apr 27, 2026 | $219 | Not Available | 3 |
| Apr 28, 2026 | $186 | Not Available | 3 |
| Apr 29, 2026 | $148 | Not Available | 3 |
| Apr 30, 2026 | $179 | Available | 3 |
| May 1, 2026 | $197 | Available | 3 |
| May 2, 2026 | $205 | Available | 3 |
| May 3, 2026 | $157 | Available | 3 |
| May 4, 2026 | $131 | Available | 3 |
| May 5, 2026 | $131 | Available | 3 |
| May 6, 2026 | $131 | Available | 3 |
| May 7, 2026 | $157 | Available | 3 |
| May 8, 2026 | $193 | Available | 3 |
| May 9, 2026 | $191 | Available | 3 |
| May 10, 2026 | $142 | Available | 3 |
| May 11, 2026 | $131 | Available | 3 |
| May 12, 2026 | $131 | Available | 3 |
| May 13, 2026 | $131 | Available | 3 |
| May 14, 2026 | $131 | Not Available | 3 |
| May 15, 2026 | $137 | Not Available | 3 |
| May 16, 2026 | $140 | Not Available | 3 |
| May 17, 2026 | $131 | Not Available | 3 |
| May 18, 2026 | $131 | Available | 3 |
| May 19, 2026 | $131 | Available | 3 |
| May 20, 2026 | $131 | Available | 3 |
| May 21, 2026 | $131 | Available | 3 |
| May 22, 2026 | $190 | Available | 3 |
| May 23, 2026 | $219 | Not Available | 3 |
| May 24, 2026 | $229 | Not Available | 3 |
| May 25, 2026 | $191 | Not Available | 3 |
| May 26, 2026 | $163 | Not Available | 3 |
| May 27, 2026 | $173 | Not Available | 3 |
Top notch amenities
GUEST FAVORITES

















Select dates in Stunning 4Bd w Pool Gameroom Solara Resort 9008 | A Kissimmee Vacation Rental
Explore Kissimmee, Florida
Things to know
Here are some things which you should know before booking Stunning 4Bd w Pool Gameroom Solara Resort 9008 | A Kissimmee Vacation Rental